當(dāng)前位置:
首頁(yè) /
數(shù)據(jù)發(fā)布 / 統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2025年1-2月通州主要指標(biāo)情況
2025年1-2月通州主要指標(biāo)情況 | |||
指 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 累計(jì)實(shí)績(jī) | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 12.6 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 13.68 | 2.9 |
其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 8.95 | 5.3 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | % | — | -38.3 |
其中:工業(yè)投入 | % | — | -61.8 |
服務(wù)業(yè)投資 | % | — | -18.8 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資完成額 | % | — | -17.2 |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 20.53 | 0.2 |
實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | 378 | -71.7 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 71.29 | 21.4 |
出口總額 | 億元 | 59.16 | 17.9 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額(本外幣) | 億元 | 2925.84 | 8.2 |
其中:住戶存款 | 億元 | 2195.13 | 10.1 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(本外幣) | 億元 | 2222.92 | 13.1 |
注:規(guī)模以上工業(yè)增加值及固定資產(chǎn)投資總量南通不再反饋。 |
(責(zé)任編輯:賁慧)
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
